企业展示
凯发ag旗舰厅-凯发k8国际 > 企业展示
企业展示
详细说明:
电力承装修试全套设备 | ||||
承装类 二级 | ||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
一 | 运输工具 | |||
1 | 电力工程车* | 辆 | 2 | 5座 |
二 | 杆塔組立和架线设备 | |||
1 | 金属抱杆 | 套 | 2 | 许用轴压不大于100kn(容许吊重不大于30kn) |
2 | 中型牵引机 | 台 | 1 | 80kn |
3 | 中型张力机 | 台 | 1 | 60kn |
三 | 绝缘油、气施工设备 | |||
1 | 真空滤油机 | 台 | 1 | 净油能力6000l/h,真空度<60pa |
2 | 干燥空气发生器 | 台 | 1 | 露点小于-40℃ |
3 | sf6气体抽真空充气装置 | 台 | 1 | 抽气速率≥45l/s |
4 | 真空泵 | 台 | 1 | ≥2000m3/h |
四 | 压接设备 | |||
1 | 导线压接机 | 台 | 4 | 2000kn |
2 | 液压弯排机 | 台 | 2 | 适用排宽度50-125mm,厚度5-12mm |
五 | 测量、试验及动力设备 | |||
1 | 全站仪 | 台 | 1 | |
2 | 接地电阻测试仪 | 台 | 4 | |
3 | 数字式真空计 | 个 | 1 | 1-1000pa |
4 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 3 | |
5 | 钳型电流表 | 只 | 3 | |
6 | 发电机 | 台 | 1 | 12kw |
7 | 电缆输送机 | 台 | 10 | 5kn |
8 | 电缆牵引机 | 台 | 4 | 50kn |
注:电力工程车是指为电力施工服务的,能够运载人员和货物的客货两用运输工具。其规格以车辆座位数为标准 | ||||
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | ||||
承修类 二级 | ||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
一 | 运输工具 | |||
1 | 电力工程车* | 辆 | 3 | 5座 |
二 | 线路维修施工设备 | |||
1 | 金属抱杆 | 套 | 1 | 许用轴压不大于100kn(容许吊重不大于30kn) |
2 | 放线架 | 套 | 4 | 60kn |
3 | 高空作业车* | 台 | 1 | 12m |
4 | 机动绞磨机 | 台 | 2 | 50kn |
三 | 绝缘油、气施工设备 | |||
1 | 真空滤油机 | 台 | 1 | 净油能力6000l/h,真空度<60pa |
2 | 干燥空气发生器 | 台 | 1 | 露点小于-40℃,参考流量2m3/min |
3 | sf6气体回收装置 | 台 | 1 | 抽气速率≥40m3/h |
4 | sf6气体抽真空充气装置 | 台 | 1 | 抽气速率≥45l/s |
5 | 真空泵 | 台 | 1 | ≥4000m3/h |
四 | 压接、焊接和切割设备 | |||
1 | 导线压接机 | 台 | 2 | 2000kn |
2 | 导线压接机 | 台 | 1 | 1000-1250kn |
3 | 电焊机 | 台 | 2 | ≥400a |
4 | 液压弯排机 | 台 | 2 | 适用排宽度50-125mm,厚度5-12mm |
五 | 测量、试验及动力设备 | |||
1 | gps或激光测距仪 | 台 | 1 | |
2 | 全站仪 | 台 | 1 | |
3 | 接地电阻测试仪 | 台 | 4 | |
4 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 3 | |
5 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 台 | 2 | |
6 | 数字式真空计 | 个 | 1 | 1-1000pa |
7 | 发电机 | 台 | 1 | 12kw |
注:1.电力工程车是指为电力施工服务的,能够运载人员和货物的客货两用运输工具。其规格以车辆座位数为标准2.高空作业车是指作业高度3米以上,由液压或电动系统支配多支液压油缸,能够移上下举升进行作业的一种车辆,其规格以车辆作业高度为标准 | ||||
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | ||||
承试类 二级 | ||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
一 | 高压发生设备 | |||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | dc:250kv/5ma |
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | ac:10kva/100kv |
套 | 1 | ac:5kva/50kv | ||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 2000kva/400kv/5a 30-300hz |
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kva/360v 150hz |
二 | 电气测量仪器 | |||
1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1.介质测量精度为1% 2.电容量精度为0.5% 3.抗干扰变频 |
2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | dc:≥100a |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 2200v/5a |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 |
5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | |
6 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | dc:1a |
7 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | dc:≥10a |
8 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 |
9 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 |
10 | 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | i≥1a |
11 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | |
12 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | |
13 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 2 | 三相电压电流各2组 |
14 | 输电线路参数测试仪 | 台 | 1 | 异频发 |
15 | 雷击计数器校验仪 | 只 | 1 | |
16 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | dc:0-5000v 200g 短路电流≥5ma |
三 | 油、汽试验仪器 | |||
1 | sf6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度1ppmv |
2 | sf6气体微水测试仪 | 台 | 1 | |
3 | sf6气体密度校验仪 | 台 | 1 | 精度0.2级 压力范围0-1.0mpa |
4 | 绝缘油色谱仪 | 台 | 1 | |
5 | 绝缘油闭口闪点仪 | 台 | 1 | |
6 | 绝缘油微水仪 | 台 | 1 | ppm级 |
7 | 绝缘油酸值测定仪 | 台 | 1 | |
8 | 绝缘油ph测定仪 | 台 | 1 | |
9 | 绝缘油自动介质损耗测量仪 | 台 | 1 | |
10 | 绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 | |
四 | 常用仪器仪表 | |||
1 | 兆欧表 | 只 | 2 | dc:2500v |
2 | 兆欧表 | 只 | 2 | dc:500v |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 2 | 测量电流1ma-5a |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:油,气试验仪器清单