分享到:
云母管产品概述】云母管是采用优质剥片云母、 白云母纸或金云母纸配以适当的胶粘剂(或云母纸粘合在单面补强材料上)经粘结卷合加工而成的硬质管状绝缘材料。 它具有良好的电气绝缘性能和较高的机械强度, 适合作各种电器、 电机、 电冶炉等设备中的电极棒或出线套管绝缘。
【云母管产品特性】云母管分为白色和金色管耐温850-1000℃。 我司制作的长度在10-1000mm之间,内径为18-300mm, 质量稳定, 可根据用户提供的图纸制作特种规格。 (例于开槽,粘结等)。
【云母管应用领域】云母管(mica tube pipe)是由剥片云母或云母纸配以适当的胶粘剂粘合在单面补强材料上,经卷制加工而成的硬质管状绝缘材料。
它具有较高的机械强度,适用于各种电机,电器设备中的电极、棒或出线套管绝缘。
特种规格可来样来图加工。
【云母管技术指标】
序号 | 指标项目 | 单位 | hp-5 | hp-8 | 检测方法 |
1 | 云母含量 | % | ca.92 | ca.92 | iec 371-2 |
2 | 胶粘剂含量 | % | ca.8 | ca.8 | iec 371-2 |
3 | 密度 | g/cm2 | 1.8-2.45 | 1.8-2.45 | iec 371-2 |
4 | 耐温等级 | ||||
持续使用环境下 | ℃ | 500 | 850 | ||
间歇使用环境下 | ℃ | 850 | 1050 | ||
5 | 500℃时热失重 | % | <1 | <1 | iec 371-2 |
700℃时热失重 | % | <2 | <2 | iec 371-2 | |
6 | 抗弯强度 | n/mm2 | >200 | >200 | gb/t5019 |
7 | 吸水率 | % | <1 | <1 | gb/t5019 |
8 | 电气强度 | kv/mm | >20 | >20 | iec 243 |
9 | 23℃时绝缘电阻 | ω.cm | 1017 | 1017 | iec93 |
500℃时绝缘电阻 | ω.cm | 1012 | 1012 | iec93 | |
10 | 耐火等及 | 94v0 | 94v0 | ul94 | |
11 | 发烟测试 | s | <4 | <4 |
标称内径 内径偏差 外径偏差
<10 ±0.3 ±0.4
10-20 ±0.4 ±0.5
21-50 ±0.5 ±0.7
51-100 ±0.6 ±1.0
101-200 ±0.8 ±1.2
201-300 ±1.0 ±1.5
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:云母管